EDTA saltutvalgstabell etter bransje
DekkerEDTA-2Na (dinatrium), EDTA-4Na (tetranatrium), EDTA-CaNa₂ (kalsiumdinatrium), inkludert gjeldende scenarier, pH-område, viktige fordeler, bruksnotater og restriksjoner for mat, kosmetikk, farmasøytiske produkter, vannbehandling og andre ordinære industrier.
Komplett utvalgsdiagram
| Industri | Anbefalt EDTA-karakter | Arbeidende pH-område | Hovedfunksjoner | Kjernefordeler | Bruk og begrensninger |
|---|---|---|---|---|---|
| Mat og drikke | EDTA dinatrium (EDTA-2Na) | 4.0 ~ 7.0 | Metal ion sekvestrering; forhindre misfarging, oksidasjon, forringelse av smaken; forlenge holdbarheten | Mat-sertifisert; mild surhet; lav irritasjon; stabil i svake syre/nøytrale systemer | 1. Bruk strengt mat compliance grade2. EDTA-4Na og EDTA-CaNa₂anbefales ikke: 4Na sterk alkalitet ødelegger matingredienser; CaNa₂ høye kostnader og lav chelateringseffektivitet for matapplikasjoner3. Følg nasjonale doseringsgrenser for mattilsetningsstoffer |
| Kosmetikk og personlig pleie | Primær:EDTA-2NaFormler med høy-pH:EDTA-4Na | 2Na: 4,5 ~ 7,04 Na: 8,0 ~ 11,0 | Stabilisere formler; unngå turbiditet/nedbør forårsaket av metallioner; forbedre konserveringseffekten | 2Na: mild, hud-vennlig, passer de fleste hudpleieprodukter, sjampo, cream4Na: høy løselighet, egnet for alkaliske såper, hårfjerningsprodukter | 1. EDTA-CaNa₂forbudt: medisinsk eksklusiv, høy kostnad2. EDTA-4Na trenger riktig nøytralisering i leave-on-produkter for å redusere irritasjon3. Forbudt for produkter med spesielle sensitive hudformler i overdosering |
| Legemidler | EDTA-2Na (Generelle formuleringer)EDTA-CaNa₂ (spesiell klinisk bruk) | 2Na: 4,0 ~ 7,0CaNa2: 6,5 ~ 7,5 | EDTA-2Na: stabilisator for injeksjoner, salver, orale væsker EDTA-CaNa₂: tungmetallkeleringsterapi (bly/kadmiumforgiftning) | 2Na: biokompatibel, standard farmasøytisk hjelpestoffCaNa₂: unik struktur, ingen tap av humant kalsium, trygt for klinisk detox | 1. EDTA-4Nastrengt forbudt: sterk alkalitet og vevskorrosjon2. EDTA-CaNa₂ kun for reseptbelagte injeksjoner, ikke for vanlige farmasøytiske formuleringer3. Alle produkter må ha farmakopégrad |
| Industriell vannbehandling | EDTA-4Na (Førstevalg)Nøytralt vannsystem: EDTA-2Na | 4Na: 8,0 ~ 12,02 Na: 4,0 ~ 7,0 | Skala hemming; fjern jern/kalsium/magnesiumskala; tungmetallfjerning for avløpsvann | 4Na: ultra-høy løselighet, rask oppløsning, egnet for konsentrerte flytende midler og kontinuerlig doseringLavpris for industriell kvalitet | 1. EDTA-CaNa₂ aldri brukt: dårlig chelateringseffektivitet, ekstremt høye kostnader2. EDTA-4Na kan ikke blandes med sur væske (lett å felle ut)3. Overhold lokale utslippsstandarder for avløpsvann |
| Industriell rengjøring og vaskemiddel | EDTA-4Na | 9.0 ~ 12.0 | Fjern metallsmuss, rust, avleiringer; forbedre dekontamineringsytelsen | Utmerket løselighet, stabil i sterkt alkalisk miljø, matcher kraftige-alkaliske vaskemidler | Ikke aktuelt for sure rengjøringsmidler; unngå kontakt med huden direkte |
| Tekstil og farging | EDTA-4Na | 8.0 ~ 11.0 | Mykgjør vannet; forhindre utfelling av fargestoff; forbedre ensartethet ved farging | Rask oppløsning, tilpasse seg kontinuerlige tekstilproduksjonslinjer | Fortynn før bruk; kontroller doseringen for å unngå å påvirke stoffets tekstur |
| Landbruksgjødsel / flytende gjødsel | EDTA-2Na (nøytral/syre flytende gjødsel) EDTA-4Na (alkalisk bladgjødsel) | 2Na: 4,0 - 7,04 Na: 8,0 - 11,0 | Chelat sporelementer (Fe, Cu, Zn); forbedre næringsopptaket | God blandingsegenskap med gjødselråvarer | Ikke bruk EDTA-CaNa₂; unngå kryssblanding av sterk syre-base |
Viktige tilleggsretningslinjer
1. Absolutt forbudte samsvarsregler
EDTA-CaNa₂: Bare formedisinsk avgiftning av tungmetaller, alle industrielle, mat, kosmetiske og vanlige farmasøytiske scenarier er ekskludert.
EDTA-4Na: Forbudt for mat, oral medisin og de fleste hudkontaktkosmetikk på grunn av sterk alkalitet og irritasjon.
EDTA-2Na: Ikke egnet for høy-alkaliske industrielle systemer (lav løselighet, dårlig chelaterende effekt).
2. Logikk for hurtigvalg
Svak syre / nøytralt system + mat / daglige kjemikalier / allmennmedisin →EDTA-2Na
Alkalisk system + industriell rengjøring / vannbehandling / tekstil / alkalisk gjødsel →EDTA-4Na
Klinisk blyforgiftningsbehandling →EDTA-CaNa₂
3. Generell referanse for fysisk eiendom (25 grader)
| Karakter | 1 % vandig oppløsning pH | Vannløselighet | Oppløsningsrate |
|---|---|---|---|
| EDTA-2Na | 4.5 ~ 6.0 | ~10 g/L | Langsom |
| EDTA-4Na | 10.0 ~ 11.0 | ~60 g/L | Rask |
| EDTA-CaNa₂ | 6.5 ~ 7.5 | ~30 g/L | Medium |
